学费和杂费
通过注册,学生自动以学费、杂费和其他费用的形式向学院承担经济义务。这笔钱有助于支付与去PCC相关的部分教育费用-国家资助涵盖了更大的一部分-并支持各种学生服务。
科罗拉多社区学院系统设定学费、强制性费用和实验室/特殊课程费用。确切的费用列在课程表/账单上。如果在普查日期前退课,可以退还学杂费。但是,学生有责任主动退款。有两种选择:登录到myPCC门户;或者在课程调整表上提交退课申请到Go!专区招生中心(719-549-3014)。
注意:必须在注册时支付课程费用,以确保您在课程中获得一席之地。春季学费截止日期为2023年1月11日星期三。请确保你有:
- 被授予金融援助;或
- 提交第三方授权/签署FERPA发布;或
- 全额交学费,或者
- 与PCC出纳办公室签署了付款计划,并支付了第一笔款项
学费利率
(2022年秋季)、(2023年春季)、(2023年夏季)
以下表格仅适用于学费,各校区/地点的强制性费用可在“附加费用”选项卡中找到。
课程类型 | 不含COF的住校学费(每学时) | 含COF的居民学费(每学时) | 非居民学费(每学时) | 用水效率(每学时) |
---|---|---|---|---|
校园 |
260.40美元 |
156.40美元 |
641.80美元 |
234.60美元 |
在线课程 |
367.20美元 |
263.20美元 |
401.25美元 |
401.25美元 |
在线课程 现役军人 |
354.00美元 | 250.00美元 | N/A | N/A |
护理课程* |
339.30美元* |
235.30美元* |
656.50美元 |
313.50美元* |
网上护理课程** | $442.30**包括学费差额 | 338.30美元 | 477.40美元 | 477.40美元 |
口腔卫生*** |
* * * 415.20美元 |
* * * 311.20美元 |
651.05美元 |
* * * 389.40美元 |
本科项目 | ||||
口腔卫生课程 |
425.75美元 |
321.75美元 |
417.60美元 |
417.60美元 |
呼吸治疗 |
425.75美元 |
321.75美元 |
417.60美元 |
417.60美元 |
放射技术 |
425.75美元 |
321.75美元 |
417.60美元 |
417.60美元 |
护理 |
461.00美元 |
357.00美元 |
452.85美元 |
452.85美元 |
高级护理医师 |
367.20美元 |
263.20美元 |
401.25美元 |
401.25美元 |
安全软件开发 |
359.15美元 |
255.15美元 |
623.10美元 |
623.10美元 |
- 注册费:每学期15.10美元
- 科罗拉多机会基金(COF)津贴:104.00美元/学时
- *护理学费差异(AAS)每学分78.90美元
- **护理学费差异(在线)每学分75.10美元
- ***牙齿卫生(AAS)差值每学分$154.80
非居民
要被认为是科罗拉多州的居民,学生必须在学期开始日期之前的12个月内出示在该州居住的证明,并满足其他要求。如果你是一个被归类为非居民的新生,并且觉得你是居民,或者如果你是一个继续的非居民学生,并且觉得你现在符合居住要求,你必须申请这个改变到第一天你计划参加的学期。递交请愿书并不能保证你会被改为居民身份。如果你的上诉被拒绝,并且你没有在退课日期之前退课,你将不得不支付非居民学费。
学杂费如有变动,恕不另行通知。一些专业课程和校外地点可能会有额外的费用。
实验和特殊课程费用
教学计划费用/课程费用-一般为每学时7.85美元-由科罗拉多州确定的高/中等成本班级收取。一些数学、英语和交流课程每学分额外收费7.85美元,或者每学分额外收费3.75美元。
注册费:每学期15.10美元
校园/场地费用(每个校园/场地最多12学分):
每学时的强制性费用如下:
停车费:1.63美元(最高每学期19.56美元)
学生使用费:$3.64(最高每学期$43.68)
技术费用:10.88美元(最高/学期:130.56美元)
设施场地使用费:1.63美元(最高/学期:19.56美元)只在普韦布洛校区收费
学生中心费用:8.19美元(最高/学期:98.28美元)
健身中心费用:$1.24(最高/学期:$14.88)
学生生活设施:9.06美元(最高/学期:108.72美元)
诊所费用:5.43美元(6个学分及以上)
课程# | 费用名称/描述 | 23财年金额 | 频率 |
---|---|---|---|
1001年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
1002年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
1003年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
1005年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
1006年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
1201年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
1202年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
1203年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
1205年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
1301年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
1302年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
1307年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
1308年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
1401年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
1402年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
1403年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
1405年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
1501年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
1601年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
1602年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
1604年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
1605年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
1701年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
1702年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
1703年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
1704年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
2001年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
2081年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
2089年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
2201年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
2203年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
2301年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
2401年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
2402年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
2405年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
2407年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
2408年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
2409年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
2603年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
2604年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
2702年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
2703年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
2906年艺术 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
AST 1110 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
AST 1120 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
生物1005 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
生物1006 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
生物1006 | 人体解剖与学习中心费用(HALC) | 10.00美元 | 每一个课程 |
生物1111 | 生物Etext | 80.69美元 | 每一个课程 |
生物1111 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
生物1112 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
生物2101 | 人体解剖与学习中心费用(HALC) | 50.00美元 | 每一个课程 |
生物2102 | 人体解剖与学习中心费用(HALC) | 50.00美元 | 每一个课程 |
生物2103 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
生物2104 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
生物2116 | 人体解剖与学习中心费用(HALC) | 10.00美元 | 每一个课程 |
生物2169 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
CAD 2455 | 认证测试和学生软件费用 | 50.00美元 | 每一个课程 |
格瓦拉于1004年 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
格瓦拉于1005年 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
格瓦拉于1011年 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
格瓦拉于1012年 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
格瓦拉于1111年 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
格瓦拉于1112年 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
格瓦拉于2111年 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
格瓦拉于2112年 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
1015年独联体 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
1035年独联体 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
1045年独联体 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
1055年独联体 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
2020年独联体 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
2023年独联体 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
2040年独联体 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
2041年独联体 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
2043年独联体 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
2067年独联体 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
2068年独联体 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
2087年独联体 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
2089年独联体 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1001 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1002 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1004 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1020 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1020 | 用于支付CompTIA A+认证考试的费用,考试凭证。 | 218.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1021 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1022 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1024 | 用于支付CompTIA网络+认证考试的费用,凭证。 | 168.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1024 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1025 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1031 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1032 | 用于支付CompTIA安全+认证考试的费用,凭证。 | 247.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1032 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1033 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1036 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1042 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 2011 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 2012 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 2024 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 2040 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 2042 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 2051 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 2054 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 2056 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 2057 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 2058 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 2060 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
COM 1075 - 1077 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
COM 1105 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
COM 1150 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
COM 1250 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
COM 1300 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
COM 2062 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
COM 2063 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
COM 2064 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
COM 2068 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
COM 2069 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
COM 2075 - 2077 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
COM 2089 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
COM 2160 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
COM 2180 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
COM 2220 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
COM 2270 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
COM 2300 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
因为1003年 | 医疗事故保险 | 10.00美元 | 每一个课程 |
因为1020年 | 人体解剖与学习中心费用(HALC) | 10.00美元 | 每一个课程 |
因为1003年 | 人体模型头的技能 | 35.64美元 | 每一个课程 |
因为2003年 | 人体模型头的技能 | 41.22美元 | 每一个课程 |
CSC 1005 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 1019 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 1020 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 1029 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 1060 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 1060 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 1061 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 2017 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 2020 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 2025 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 2030 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 2034 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 2040 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 2041 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 2045 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 2046 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 2067 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 3000 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 3020 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 3022 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 3024 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 3026 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 3028 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 4022 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 4024 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 4026 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 4028 | 网络实验室技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CUA 1025 | CUA实验室费用 | 25.00美元 | 每一个信用 |
CUA 1029 | CUA实验室费用 | 25.00美元 | 每一个信用 |
CUA 1036 | CUA实验室费用 | 25.00美元 | 每一个信用 |
CUA 1045 | CUA实验室费用 | 25.00美元 | 每一个信用 |
CUA 1054 | CUA顶点费 | 10.00美元 | 每一个信用 |
CUA 1190 | CUA实验室费用 | 25.00美元 | 每一个信用 |
CUA 2010 | CUA实验室费用 | 25.00美元 | 每一个信用 |
CUA 2033 | CUA实验室费用 | 25.00美元 | 每一个信用 |
CUA 2034 | CUA实验室费用 | 25.00美元 | 每一个信用 |
CUA 2036 | CUA实验室费用 | 25.00美元 | 每一个信用 |
CUA 2038 | CUA实验室费用 | 25.00美元 | 每一个信用 |
电气1001 | 免疫跟踪和审查 | 27.50美元 | 每管理员一次 |
电气1002 | 医疗事故保险 | 10.00美元 | 每一个课程 |
电气1011 | 人体解剖与学习中心费用(HALC) | 25.00美元 | 每一个课程 |
电气1011 | 模拟中心收费等级 | 25.00美元 | 每一个课程 |
电气2070 | 医疗事故保险 | 10.00美元 | 每一个课程 |
DMS 2080 | 医疗事故保险 | 10.00美元 | 每一个课程 |
DMS 2080 | 临床指导DVD访问 | 30.00美元 | 每一个课程 |
DMS 2083 | 医疗事故保险 | 10.00美元 | 每一个课程 |
DMS 2083 | 临床指导DVD访问 | 30.00美元 | 每一个课程 |
DMS 2111 | 超声扫描模拟费 | 825.00美元 | 每一个课程 |
1207年英语教学 | Simutech软件,学生使用 | 80.00美元 | 每一个课程 |
2252年英语教学 | Simutech软件,学生使用 | 80.00美元 | 每一个课程 |
2254年英语教学 | Simutech软件,学生使用 | 80.00美元 | 每一个课程 |
2357年英语教学 | Simutech软件,学生使用 | 80.00美元 | 每一个课程 |
2358年英语教学 | Simutech软件,学生使用 | 80.00美元 | 每一个课程 |
2359年英语教学 | Simutech软件,学生使用 | 80.00美元 | 每一个课程 |
EMS 1021 | 临床东方DVD访问 | 30.00美元 | 每一个课程 |
EMS 1021 | 学生到诊所和实验室穿统一的衬衫 | 35.00美元 | 每一个课程 |
EMS 1022 | 人体解剖与学习中心费用(HALC) | 10.00美元 | 每一个课程 |
EMS 1024 | 国家注册笔试费 | 98.00美元 | 每一个课程 |
EMS 1070 | 医疗事故保险 | 10.00美元 | 每一个课程 |
EMS 1070 | 临床交流费用于安排学生参加临床活动。“临床调度工具” | 39.50美元 | 每一个课程 |
EMS 1071 | 医疗事故保险 | 10.00美元 | 每一个课程 |
EMS 1071 | AEMT Internship_AMR | 50.00美元 | 每一个课程 |
EMS 1071 | 我的临床交流追踪器 | 39.50美元 | 每一个课程 |
EMS 1080 | 抗菌素耐药性 | 50.00美元 | 每一个课程 |
EMS 1125 | AEMT FISDAP费用 | 84.00美元 | 每一个课程 |
EMS 1125 | 学生到诊所和实验室穿统一的衬衫 | 35.00美元 | 每一个课程 |
EMS 1132 | 医疗事故保险 | 10.00美元 | 每一个课程 |
EMS 2025 | 统一的衬衫,学生穿到临床和实验室 | 70.00美元 | 每一个课程 |
EMS 2026 | 技能跟踪和临床调度 | 181.50美元 | 每一个课程 |
EMS 2029 | 医疗事故保险 | 10.00美元 | 每一个课程 |
EMS 2029 | 临床东方DVD访问 | 30.00美元 | 每一个课程 |
EMS 2031 | 人体解剖与学习中心费用(HALC) | 10.00美元 | 每一个课程 |
EMS 2034 | 我的临床交流费 | 39.50美元 | 每一个课程 |
EMS 2037 | 第一级模拟收费 | 10.00美元 | 每一个课程 |
EMS 2070 | 医疗事故保险 | 10.00美元 | 每一个课程 |
EMS 2080 | 救护车费用,医疗事故 | 110.00美元 | 每一个课程 |
EMS 2081 | 医疗事故 | 10.00美元 | 每一个课程 |
EMS 2081 | 实习生。救护车乘车费 | 100.00美元 | 每一个课程 |
EMS 4089 | 医疗事故保险 | 10.00美元 | 每一个课程 |
EMS 4089 | BAS临床衬衫 | 35.00美元 | 每一个课程 |
0092年英格 | 家教的费用 | 7.85美元 | 每一个信用 |
0093年英格 | 家教的费用 | 7.85美元 | 每一个信用 |
0094年英格 | 家教的费用 | 7.85美元 | 每一个信用 |
1013年英格 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
1020年英格 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
1021年英格 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
1022年英格 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
1030年英格 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
1075年英格 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
2001年英格 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
2021年英格 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
2022年英格 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
2028年英格 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
2030年英格 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
2031年英格 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
2038年英格 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
2075年英格 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学时 |
ENV 1111 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
美国东部时间1060年 | 医疗事故保险 | 10.00美元 | 每一个课程 |
美国东部时间1001年 | 人体解剖与学习中心费用(HALC) | 10.00美元 | 每一个课程 |
美国东部时间2011年 | 睫毛延长套装 | 41.93美元 | 每一个课程 |
置1000 | 消防员费 | 500.00美元 | 每一个课程 |
1000年的焊 | 制服及防护装备。 | 136.50美元 | 每一个课程 |
相当的1111 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
相当的1112 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
相当的1135 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | 35.00美元 | 每一个课程 |
他2135年 | 实地考察费用 | 20.00美元 | 每一个课程 |
达到1002 | 学生会员费 | 49.00美元 | 每一个课程 |
达到2089 | 医疗事故保险 | 10.00美元 | 每一个课程 |
居屋计划1031 | CUA活动用品 | 25.00美元 | 每一个信用 |
HPR 1017 | 人体解剖与学习中心费用(HALC) | 50.00美元 | 每一个课程 |
HPR 1020 | 医疗事故保险 | 10.00美元 | 每一个课程 |
HPR 1020 | 免疫跟踪和审查费用 | 27.50美元 | 每一个课程 |
HPR 1020 | 临床东方DVD访问 | 30.00美元 | 每一个课程 |
HPR 1020 | 放血供应费 | 144.50美元 | 每一个课程 |
HPR 2020 | 人体解剖与学习中心费用(HALC) | 10.00美元 | 每一个课程 |
李1001年 | 材料/供应Chg | 701.06美元 | 每一个课程 |
李1006年 | 材料/供应Chg | 244.00美元 | 每一个课程 |
李1007年 | 材料/供应Chg | 460.90美元 | 每一个课程 |
李1008年 | 材料/供应Chg | 560.04美元 | 每一个课程 |
MAC 1000 | MAC实验室费用 | 50.00美元 | 每一个课程 |
MAC 1005 | Mac实验室费用 | 20.00美元 | 每一个课程 |
MAC 1030 | Mac实验室费用 | 20.00美元 | 每一个课程 |
MAC 1031 | Mac实验室费用 | 20.00美元 | 每一个课程 |
MAC 1041 | Mac实验室费用 | 20.00美元 | 每一个课程 |
MAC 2003 | Mac实验室费用 | 20.00美元 | 每一个课程 |
MAC 2008 | Mac实验室费用 | 100.00美元 | 每一个课程 |
MAC 2041 | Mastercam使用&教室耗材 | 60.00美元 | 每一个课程 |
MAC 2043 | 一种数控编程使用 | 50.00美元 | 每一个课程 |
图1010 | 医疗事故/专业责任 | 10.00美元 | 每一个课程 |
图1038 | 免疫复核费 | 27.50美元 | 每管理员一次 |
图1038 | 模拟中心收费等级 | 10.00美元 | 每一个课程 |
图2040 | 模拟一级 | 10.00美元 | 每一个课程 |
图2040 | 临床DVD访问 | 30.00美元 | 每一个课程 |
图2069 | 医疗助理执业考试 | 61.96美元 | 每一个课程 |
垫0250 | MyLabsPlus访问费 | 82.05美元 | 每一个课程 |
垫0250 | 家教的费用 | 7.85美元 | 每一个信用 |
垫0300 | MyLabsPlus访问费 | 82.05美元 | 每一个课程 |
垫0300 | 家教的费用 | 7.85美元 | 每一个信用 |
垫1001 | Dev-Ed(辅导)费 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫1075 | Dev-Ed(辅导)费 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫1120 | Dev-Ed(辅导)费 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫1140 | Dev-Ed(辅导)费 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫1140 | MyLabsPlus访问费 | 82.05美元 | 每一个课程 |
垫1150 | Dev-Ed(辅导)费 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫1150 | MyLabsPlus访问费 | 82.05美元 | 每一个课程 |
垫1160 | Dev-Ed(辅导)费 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫1160 | MyLabsPlus访问费 | 82.05美元 | 每一个课程 |
垫1220 | MyLabsPlus访问费 | 82.05美元 | 每一个课程 |
垫1220 | Dev-Ed(辅导)费 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫1230 | Dev-Ed(辅导)费 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫1230 | MyLabsPlus访问费 | 82.05美元 | 每一个课程 |
垫1240 | Dev-Ed(辅导)费 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫1240 | MyLabsPlus访问费 | 82.05美元 | 每一个课程 |
垫1260 | Dev-Ed(辅导)费 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫1260 | MyLabsPlus访问费 | 95.50美元 | 每一个课程 |
垫1320 | MyLabsPlus访问费 | 82.05美元 | 每一个课程 |
垫1320 | Dev-Ed(辅导)费 | 3.75美元 | 每学时 |
垫1340 | Dev-Ed(辅导)费 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫1340 | MyLabsPlus访问费 | 82.05美元 | 每一个课程 |
垫1400 | Dev-Ed(辅导)费 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫1400 | MyLabsPlus访问费 | 82.05美元 | 每一个课程 |
垫1420 | Dev-Ed(辅导)费 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫1420 | MyLabsPlus访问费 | 82.05美元 | 每一个课程 |
垫2075 | Dev-Ed(辅导)费 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫2410 | Dev-Ed(辅导)费 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫2420 | Dev-Ed(辅导)费 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫2430 | Dev-Ed(辅导)费 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫2431 | Dev-Ed(辅导)费 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫2520 | Dev-Ed(辅导)费 | 3.75美元 | 每学时 |
垫2540 | Dev-Ed(辅导)费 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫2560 | Dev-Ed(辅导)费 | 3.75美元 | 每学时 |
垫2561 | Dev-Ed(辅导)费 | 3.75美元 | 每一个信用 |
MGD 1002 | 软件/硬件维护费 | 15.00美元 | 每一个课程 |
MGD 1011 | 软件/硬件维护费 | 15.00美元 | 每一个课程 |
MGD 1012 | 软件/硬件维护费 | 15.00美元 | 每一个课程 |
MGD 1013 | 软件/硬件维护费 | 15.00美元 | 每一个课程 |
MGD 1015 | 软件/硬件维护费 | 15.00美元 | 每一个课程 |
MGD 1033 | 软件/硬件维护费 | 15.00美元 | 每一个课程 |
MGD 1041 | 软件/硬件维护费 | 15.00美元 | 每一个课程 |
MGD 1043 | 软件/硬件维护费 | 15.00美元 | 每一个课程 |
MGD 1064 | 软件/硬件维护费 | 15.00美元 | 每一个课程 |
MGD 2033 | 软件/硬件维护费 | 15.00美元 | 每一个课程 |
MGD 2041 | 软件/硬件维护费 | 15.00美元 | 每一个课程 |
MGD 2064 | 软件/硬件维护费 | 15.00美元 | 每一个课程 |
1025年年检 | 人体解剖与学习中心费用(HALC) | 50.00美元 | 每一个课程 |
1026年年检 | 人体解剖与学习中心费用(HALC) | 50.00美元 | 每一个课程 |
1027年年检 | 人体解剖与学习中心费用(HALC) | 50.00美元 | 每一个课程 |
1041亩 | 音乐指导费 | 300.00美元 | 每一个信用 |
1042亩 | 音乐指导费 | 300.00美元 | 每一个信用 |
