起步晚课
还有时间。获得推进起步晚的课程。
尽管春季学期开始,PCC提供了大量的类,在本学期开始后帮助容纳学生忙碌的生活。许多这样的课程是八周课程,帮助快速跟踪信用程度,让你更接近毕业。他们还提供了一个很好的机会去接一些额外的课程在建立例行公事。
需要金融援助吗?救灾资金和奖学金
额外救济以及奖学金可供学生分级今年春天在PCC -甚至后期开始上课!PCC的一部分保健向前科罗拉多程序覆盖学费,学费和材料成本为学生在特定的短期医疗保健项目。PCC总统帕蒂Erjavec也提供所有新学生免费3学分起步晚课。你可能有资格申请或这两种报价。请访问“在线聊天”功能的右下角PCC网站要求更多的信息。
类可用2023年春季
在线/ FLEX(FLEX是什么?)
CRN | 前缀 | 数量 | 科目名称 | 天 | 开始时间 | 结束时间 | 开始日期 | 结束日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30731年 | AAA | 0099年 | 主动学习能力 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31631年 | AAA | 1009年 | 先进的学术成就 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30349年 | ACC | 1001年 | 会计基础 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30821年 | ACC | 1015年 | 工资核算 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30218年 | ACC | 1021年 | 会计原则我 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30219年 | ACC | 1022年 | 会计原则二 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30220年 | 蚂蚁 | 1001年 | 文化人类学:SS3 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
32649年 | 蚂蚁 | 1001年 | 文化人类学:SS3 | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
31412年 | 蚂蚁 | 1003年 | 考古学入门:SS3 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31159年 | 蚂蚁 | 1003年 | 考古学入门:SS3 | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
31063年 | 蚂蚁 | 1003年 | 考古学入门:SS3 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
30996年 | 蚂蚁 | 1005年 | 生物人类学W /实验室:那么 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30221年 | 艺术 | 1110年 | 艺术欣赏:AH1 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
32333年 | 艺术 | 1110年 | 艺术欣赏:AH1 | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
30887年 | 艺术 | 1110年 | 艺术欣赏:AH1 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
30222年 | 艺术 | 1111年 | 古代艺术嘘/ Mediev: AH1 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30350年 | 艺术 | 1112年 | 艺术嘘万丽/ 1900:AH1 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30223年 | AST | 1110年 | 行星天文学w /实验室:那么 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30913年 | AST | 1120年 | 恒星天文学w /实验室:那么 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30224年 | 生物 | 1005年 | 科学的生物学w /实验室:那么 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31064年 | 生物 | 1006年 | 基本的解剖学和生理学 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31419年 | 生物 | 1016年 | 介绍人类疾病:星际2 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30225年 | 生物 | 1111年 | 创大学生物学我/实验室:那么 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31065年 | 生物 | 2101年 | 人类Anatomy&Phys我w /实验室:那么 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31066年 | 生物 | 2102年 | 人类Anatomy&Phys IIw /实验室:那么 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30226年 | 生物 | 2104年 | 微生物学实验室w /:那么 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31067年 | 生物 | 2116年 | 病理生理学 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30227年 | 公共汽车 | 1015年 | 介绍业务 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30888年 | 公共汽车 | 1015年 | 介绍业务 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
30228年 | 公共汽车 | 1020年 | 电子商务概论 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30229年 | 公共汽车 | 2016年 | 法律环境的业务 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30230年 | 公共汽车 | 2017年 | 业务通信 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30231年 | 公共汽车 | 2026年 | 业务统计 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31898年 | 计算机辅助设计 | 1101年 | 计算机辅助绘图/ 2 d I | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30232年 | 切 | 1011年 | 介绍化学I /实验室:那么 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30233年 | 切 | 1111年 | 创大学化学我/实验室:那么 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30413年 | 切 | 1112年 | 创大学化学II /实验室:那么 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30234年 | 独联体 | 1015年 | 介绍计算机信息系统 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30235年 | 独联体 | 1018年 | 介绍PC应用程序 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30642年 | 独联体 | 1035年 | 完整的文字处理 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31434年 | 独联体 | 1055年 | 完整的表格 | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
31069年 | 天然气 | 1001年 | 网络基础知识 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30236年 | 天然气 | 1002年 | 局域网 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30346年 | 天然气 | 1004年 | 介绍TCP / IP | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30287年 | 天然气 | 2011年 | Windows配置:(操作系统) | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31438年 | COM | 1150年 | 公众演讲 | 20-Feb-23 | 1-Apr-23 | |||
30889年 | COM | 1150年 | 公众演讲 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
30344年 | COM | 1250年 | 人际通讯:SS3 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30890年 | COM | 1250年 | 人际通讯:SS3 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
32543年 | COM | 2064年 | 谈判 | 20-Feb-23 | 1-Apr-23 | |||
32544年 | COM | 2069年 | 领导 | 9-Apr-23 | 13-May-23 | |||
32291年 | COM | 2220年 | 组通信:SS3 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
32293年 | COM | 2220年 | 组通信:SS3 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
30713年 | CRJ | 1010年 | 介绍刑事司法:SS3 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31573年 | CRJ | 1010年 | 介绍刑事司法:SS3 | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
31241年 | CRJ | 1025年 | 警务系统 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
30714年 | CRJ | 1045年 | 矫正过程 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30237年 | CSC | 2040年 | Java编程 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
32313年 | CSL | 2053年 | 认知行为疗法 | 13-Apr-23 | 28-Apr-23 | |||
31511年 | CSL | 2055年 | 传染性Diseases-Counselors | 13-Feb-23 | 27-Feb-23 | |||
31917年 | CSL | 2056年 | 共病的疾病 | 27-Mar-23 | 10-Apr-23 | |||
31101年 | 电气设施 | 3041年 | 临床教学方法 | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
30239年 | ECE | 1011年 | 介绍儿童早期建造 | 20-Feb-23 | 7-May-23 | |||
30240年 | ECE | 1031年 | 指导策略游泳的孩子 | 20-Feb-23 | 7-May-23 | |||
31684年 | ECE | 1031年 | 指导策略游泳的孩子 | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
31071年 | ECE | 1045年 | ECE技术入门 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
32656年 | ECE | 1045年 | ECE技术入门 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30661年 | ECE | 1111年 | 婴儿/幼儿理论实践 | 20-Feb-23 | 7-May-23 | |||
30241年 | ECE | 2051年 | ECE营养/健康/安全 | 20-Feb-23 | 7-May-23 | |||
31634年 | ECE | 2101年 | w /家庭& Communs工作 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30645年 | ECE | 2381年 | ECE孩子成长和发展 | 20-Feb-23 | 7-May-23 | |||
30385年 | ECE | 2601年 | 特殊儿童的 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30274年 | ECE | 2621年 | 课程方法/技术 | 20-Feb-23 | 7-May-23 | |||
30309年 | ECE | 2641年 | 创造力和年轻的孩子 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30155年 | ECE | 2661年 | 科学/数学和年轻的孩子 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
32657年 | ECE | 2661年 | 科学/数学和年轻的孩子 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30242年 | 生态 | 2001年 | 主要的宏观经济学:魔法石,第1章 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30243年 | 生态 | 2002年 | 主要的微观经济学:魔法石,第1章 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31073年 | 生态 | 2002年 | 主要的微观经济学:魔法石,第1章 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
30410年 | EDU | 2211年 | 介绍教育 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30998年 | EDU | 2221年 | 有效的教学 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
32375年 | EMS | 3010年 | 行为评估 | 3-Apr-23 | 7-May-23 | |||
32185年 | EMS | 3012年 | 创伤通知护理和评估 | 20-Feb-23 | 2-Apr-23 | |||
30244年 | 英格 | 1021年 | 英语作文我:CO1 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31838年 | 英格 | 1021年 | 英语作文我:CO1 | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
30891年 | 英格 | 1021年 | 英语作文我:CO1 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
30245年 | 英格 | 1022年 | 英语作文二:二氧化碳 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31339年 | 英格 | 1022年 | 英语作文二:二氧化碳 | 13-Mar-23 | 6-May-23 | |||
30892年 | 英格 | 1022年 | 英语作文二:二氧化碳 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
32278年 | 英格 | 1031年 | 技术写作我:CO1 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30247年 | 英格 | 2021年 | 创意写作我:AH1 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31074年 | ENV | 1111年 | 环境科学w /实验室:那么 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30248年 | FRE | 1011年 | 法语我 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
32224年 | 置 | 2006年 | 火公司Superv和领导力 | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
30249年 | 地理 | 1005年 | SS2世界区域地理: | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30405年 | 地理 | 1006年 | SS2人文地理: | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30646年 | 蒙古包 | 1011年 | 德语我 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30250年 | 相当的 | 1111年 | 物理地质w /实验室:那么 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30628年 | 他的 | 1110年 | 世界:古代- 1500:HI1 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30630年 | 他的 | 1120年 | 世界:1500 -现在:HI1 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30918年 | 他的 | 1210年 | 美国历史上Reconst: HI1 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31769年 | 他的 | 1210年 | 美国历史上Reconst: HI1 | 13-Mar-23 | 6-May-23 | |||
30900年 | 他的 | 1210年 | 美国历史上Reconst: HI1 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
30920年 | 他的 | 1220年 | 美国历史上自内战:HI1 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
30251年 | 他的 | 1310年 | 古代西方文明:- 1650 HI1 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30252年 | 他的 | 1320年 | 西方文明:1650 -现在:HI1 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31105年 | 他的 | 2015年 | 20世纪世界历史:HI1 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30310年 | 他的 | 2135年 | 科罗拉多州历史:HI1 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30893年 | 他的 | 2135年 | 科罗拉多州历史:HI1 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
32209年 | HPR | 1008年 | 法律和道德健康教授 | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
31174年 | HPR | 1010年 | 膳食营养 | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
32306年 | HPR | 1010年 | 膳食营养 | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
32181年 | HPR | 1038年 | 介绍医学术语 | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
31902年 | HPR | 1039年 | 医学术语 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
32183年 | HPR | 1039年 | 医学术语 | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
31904年 | HPR | 1039年 | 医学术语 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
32294年 | HPR | 1045年 | 医疗记录的术语 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
32296年 | HPR | 1045年 | 医疗记录的术语 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
31657年 | HPR | 3010年 | 气在卫生保健: | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
31775年 | HPR | 3010年 | 气在卫生保健: | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
31862年 | HPR | 3010年 | 气在卫生保健: | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
31871年 | HPR | 3010年 | 气在卫生保健: | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
31713年 | 嗡嗡声 | 1003年 | 电影艺术:入门AH2 | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
30725年 | 嗡嗡声 | 1015年 | 世界神话:AH2 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31033年 | 嗡嗡声 | 1015年 | 世界神话:AH2 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
30253年 | 嗡嗡声 | 1021年 | 人文:早期的文明:AH2 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31106年 | 嗡嗡声 | 1022年 | 人文:Mediev-Mod: AH2 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30311年 | 嗡嗡声 | 1023年 | 人文:现代个克隆人:AH2 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30894年 | HWE | 1050年 | 人类营养 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
30254年 | 点燃 | 1015年 | 介绍文学我:AH2 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31000年 | 点燃 | 1015年 | 介绍文学我:AH2 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
30255年 | 点燃 | 2055年 | 儿童文学:AH2 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31077年 | 男人。 | 1028年 | 人类Relation-Organizations | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30312年 | 男人。 | 2000年 | 人力资源管理我 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30256年 | 男人。 | 2016年 | 小型企业管理 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30257年 | 男人。 | 2026年 | 管理学原理 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30414年 | 3月 | 1011年 | 销售的原则 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31029年 | 3月 | 1060年 | 客户服务 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30258年 | 3月 | 2016年 | 市场营销原理 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30835年 | 垫 | 0250年 | 定量的素养 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30837年 | 垫 | 0300年 | 代数知识 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31348年 | 垫 | 1120年 | 临床计算数学 | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
31079年 | 垫 | 1120年 | 临床计算数学 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
31349年 | 垫 | 1140年 | 职业数学: | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
30928年 | 垫 | 1140年 | 职业数学: | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
31082年 | 垫 | 1220年 | 综合数学我:MA1 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31083年 | 垫 | 1230年 | 综合数学二世:MA1 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31080年 | 垫 | 1240年 | 文科数学:MA1 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30260年 | 垫 | 1260年 | 介绍统计:MA1 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31351年 | 垫 | 1260年 | 介绍统计:MA1 | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
30259年 | 垫 | 1340年 | 大学代数:MA1 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31350年 | 垫 | 1340年 | 大学代数:MA1 | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
31081年 | 垫 | 1420年 | 大学三角:MA1 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31002年 | 垫 | 2410年 | 微积分我:MA1 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31084年 | 垫 | 2420年 | 微积分II: MA1 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30357年 | MGD | 1002年 | 介绍了多媒体 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30358年 | MGD | 1012年 | Adobe Illustrator我 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
30621年 | 亩 | 1025年 | 爵士乐的历史:AH1 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
32364年 | 努尔 | 2012年 | 药理学二世 | 20-Feb-23 | 13-May-23 | |||
32316年 | 努尔 | 3002年 | 护理实践的趋势 | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
32318年 | 努尔 | 3005年 | 应急准备 | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
30261年 | φ | 1011年 | 哲学入门:AH3 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30895年 | φ | 1011年 | 哲学入门:AH3 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
30262年 | φ | 1012年 | 道德:AH3 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30354年 | φ | 1013年 | 逻辑:AH3 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30924年 | φ | 1014年 | 比较宗教:AH3 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31087年 | φ | 1015年 | 世界Religions-West: AH3 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31088年 | φ | 1016年 | 世界Religions-East: AH3 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31089年 | φ | 2014年 | 宗教哲学:AH3 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30351年 | 体育 | 1105年 | 物理概念w /实验室:那么 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30352年 | 体育 | 1111年 | 物理Alg-Based I /实验室:那么 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30264年 | POS | 1011年 | 美国政府:魔法石,第1章 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31094年 | POS | 1025年 | 阿州和地方政府:魔法石,第1章 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30732年 | POS | 2005年 | 国际关系:魔法石,第1章 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30263年 | POS | 2020年 | 政治科学入门:魔法石,第1章 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30896年 | 小组 | 1001年 | 普通心理学我:SS3 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
30265年 | 小组 | 1002年 | 普通心理学II: SS3 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
31004年 | 小组 | 2107年 | 人类性行为:SS3 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31096年 | 小组 | 2107年 | 人类性行为:SS3 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
31097年 | 小组 | 2221年 | 社会心理学:SS3 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
31168年 | 小组 | 2222年 | 死亡或垂死的心理学:SS3 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30266年 | 小组 | 2440年 | 人类生长和Developmnt: SS3 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
32166年 | 小组 | 2440年 | 人类生长和Developmnt: SS3 | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
30897年 | 小组 | 2440年 | 人类生长和Developmnt: SS3 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
30417年 | 小组 | 2441年 | 儿童发展:SS3 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30267年 | 小组 | 2552年 | 变态心理学:SS3 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
32640年 | PTE | 1010年 | Int Behav卫生保健 | 27-Feb-23 | 13-May-23 | |||
31606年 | 美国广播公司 | 4002年 | 在Resptry Advd Cncpts Thpry | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
31484年 | RTE | 3012年 | 第四Cert对比剂 | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
31099年 | SCI | 1055年 | 综合科学我w /实验室:那么 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31100年 | SCI | 1056年 | 综合Sci II w /实验室:那么 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31421年 | SCI | 1105年 | 社会科学:星际2 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30268年 | SOC | 1001年 | 我介绍社会学:SS3 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31206年 | SOC | 1001年 | 我介绍社会学:SS3 | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
30898年 | SOC | 1001年 | 我介绍社会学:SS3 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
30269年 | SOC | 1002年 | 介绍社会学II: SS3 | 27-Mar-23 | 6-May-23 | |||
31170年 | SOC | 2005年 | Soc的家庭动力学:SS3 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
31235年 | SOC | 2015年 | 一栏。社会问题:SS3 | 13-Mar-23 | 13-May-23 | |||
30305年 | SOC | 2031年 | Sociology-Deviant行为:SS3 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30270年 | 水疗中心 | 1011年 | 西班牙语我 | 20-Feb-23 | 7-May-23 | |||
30271年 | 水疗中心 | 1012年 | 西班牙语二世 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
32299年 | 水疗中心 | 1015年 | 西班牙语专业的我 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
30317年 | 水疗中心 | 2011年 | 西班牙语III: AH4 | 27-Feb-23 | 6-May-23 | |||
32300年 | 的 | 1005年 | 剧院欣赏:AH1 | 27-Feb-23 | 6-May-23 |
普韦布洛校园
CRN | 前缀 | 数量 | 科目名称 | 天 | 开始时间 | 结束时间 | 开始日期 | 结束日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31700年 | AAA | 1009年 | 先进的学术成就 | 兆瓦 | 1100年我 | 0130点 | 13-Mar-23 | 13-May-23 |
32331年 | 日月光半导体 | 1011年 | 汽车刹车服务二世 | TR | 0930年我 | 1240点 | 21-Feb-23 | 30-Mar-23 |
32036年 | 日月光半导体 | 1023年 | 开始与充电系统 | 兆瓦 | 0930年我 | 1245点 | 27-Feb-23 | 8-Apr-23 |
32037年 | 日月光半导体 | 1032年 | 点火系统诊断接头和修复 | 兆瓦 | 0930年我 | 1245点 | 10-Apr-23 | 13-May-23 |
31261年 | 日月光半导体 | 1041年 | 悬架和转向二世 | 兆瓦 | 0930年我 | 1230点 | 15-Feb-23 | 29-Mar-23 |
31025年 | 日月光半导体 | 1062年 | 汽车发动机服务 | TR | 0515点 | 0950点 | 30-Mar-23 | 20-Apr-23 |
32332年 | 日月光半导体 | 2010年 | 自动压水式反应堆/ ABS刹车系统 | TR | 0930年我 | 1230点 | 4-Apr-23 | 11-May-23 |
32208年 | 日月光半导体 | 2033年 | 汽车燃料注入/排放二世 | TR | 0930年我 | 0100点 | 20-Feb-23 | 13-May-23 |
31185年 | 日月光半导体 | 2036年 | 阿德驾驶性能/诊断/ Repr | TR | 0530点 | 0930点 | 13-Mar-23 | 13-May-23 |
32040年 | 日月光半导体 | 2040年 | 悬架和转向第三 | 兆瓦 | 0930年我 | 0100点 | 3-Apr-23 | 10-May-23 |
31011年 | 日月光半导体 | 2052年 | 难以自动反式/ Transax | 兆瓦 | 0530点 | 0815点 | 15-Mar-23 | 10-May-23 |
31026年 | 日月光半导体 | 2060年 | 先进的发动机诊断 | TR | 0500点 | 1015点 | 25-Apr-23 | 12-May-23 |
31158年 | 生物 | 2102年 | 人类Anatomy&Phys IIw /实验室:那么 | TR | 0800年我 | 1150年我 | 13-Mar-23 | 13-May-23 |
31158年 | 生物 | 2102年 | 人类Anatomy&Phys IIw /实验室:那么 | 兆瓦 | 1030年我 | 1150年我 | 13-Mar-23 | 13-May-23 |
31287年 | 生物 | 2102年 | 人类Anatomy&Phys IIw /实验室:那么 | TR | 1030年我 | 1150年我 | 13-Mar-23 | 13-May-23 |
31287年 | 生物 | 2102年 | 人类Anatomy&Phys IIw /实验室:那么 | 兆瓦 | 0800年我 | 1150年我 | 13-Mar-23 | 13-May-23 |
31490年 | 车 | 1000年 | 介绍了木工 | 兆瓦 | 0100点 | 0300点 | 9-Apr-23 | 13-May-23 |
31523年 | 车 | 1022年 | 墙框架 | MTWR | 0615点 | 0730点 | 27-Feb-23 | 2-Apr-23 |
31524年 | 车 | 1023年 | 屋顶结构 | MTWR | 0615点 | 0730点 | 3-Apr-23 | 30-Apr-23 |
31531年 | 车 | 1071年 | 临床:我实验室建设 | 年代 | 0800年我 | 0100点 | 3-Apr-23 | 13-May-23 |
31453年 | COM | 1250年 | 人际通讯:SS3 | TR | 0930年我 | 1200点 | 13-Mar-23 | 13-May-23 |
31293年 | COM | 2064年 | 谈判 | TR | 0200点 | 0315点 | 20-Feb-23 | 1-Apr-23 |
31294年 | COM | 2069年 | 领导 | TR | 0200点 | 0315点 | 9-Apr-23 | 13-May-23 |
31796年 | CSL | 2058年 | 团体咨询技能 | 通过安排 | 6-Apr-23 | 15-Apr-23 | ||
31796年 | CSL | 2058年 | 团体咨询技能 | FS | 0900年我 | 0400点 | 14-Apr-23 | 15-Apr-23 |
32271年 | CSL | 2059年 | Advd职业与道德 | 通过安排 | 2-Mar-23 | 11-Mar-23 | ||
32328年 | CSL | 2059年 | Advd职业与道德 | 通过安排 | 2-Mar-23 | 11-Mar-23 | ||
32271年 | CSL | 2059年 | Advd职业与道德 | F | 0900年我 | 1200点 | 10-Mar-23 | 10-Mar-23 |
32328年 | CSL | 2059年 | Advd职业与道德 | F | 0900年我 | 1200点 | 10-Mar-23 | 10-Mar-23 |
32314年 | CSL | 2068年 | 成瘾辅导技能 | RFS | 0800年我 | 0500点 | 23-Feb-23 | 25-Feb-23 |
31271年 | 英语教学 | 1207年 | 工业电子产品 | 兆瓦 | 0300点 | 0615点 | 27-Mar-23 | 20-May-23 |
31879年 | EMS | 1022年 | EMT医疗急救 | MTW | 0600点 | 0945点 | 14-Feb-23 | 29-Mar-23 |
31880年 | EMS | 1022年 | EMT医疗急救 | MTW | 1230点 | 0415点 | 14-Feb-23 | 29-Mar-23 |
31881年 | EMS | 1023年 | EMT外伤紧急情况 | MTW | 0600点 | 0945点 | 30-Mar-23 | 19-Apr-23 |
31882年 | EMS | 1023年 | EMT外伤紧急情况 | MTW | 1230点 | 0415点 | 30-Mar-23 | 19-Apr-23 |
31561年 | EMS | 1024年 | EMT特殊考虑 | MTW | 0600点 | 0945点 | 24-Apr-23 | 13-May-23 |
31562年 | EMS | 1024年 | EMT特殊考虑 | MTW | 1230点 | 0405点 | 24-Apr-23 | 13-May-23 |
32222年 | EMS | 1070年 | EMT临床 | 通过安排 | 13-Feb-23 | 13-May-23 | ||
30723年 | EMS | 1070年 | EMT临床 | 通过安排 | 14-Feb-23 | 13-May-23 | ||
32419年 | EMS | 1127年 | AEMT特殊考虑 | 地铁 | 0600点 | 1000点 | 24-Apr-23 | 13-May-23 |
32422年 | EMS | 1129年 | AEMT药理学 | 地铁 | 0530点 | 0900点 | 21-Feb-23 | 2-Mar-23 |
32551年 | EMS | 1132年 | EMS IV / IO疗法 | 兆瓦 | 0530点 | 0900点 | 20-Feb-23 | 13-May-23 |
32428年 | EMS | 1133年 | AEMT医疗急救 | 地铁 | 0600点 | 1000点 | 6-Mar-23 | 30-Mar-23 |
32431年 | EMS | 1135年 | AEMT外伤紧急情况 | 地铁 | 0600点 | 1000点 | 3-Apr-23 | 20-Apr-23 |
31909年 | EMS | 2035年 | 护理人员外伤紧急情况 | 兆瓦 | 1200点 | 0300点 | 6-Mar-23 | 13-May-23 |
32369年 | EMS | 2036年 | 创伤急救的实验室 | W | 0330点 | 0500点 | 6-Mar-23 | 13-May-23 |
32570年 | 羡慕 | 1632年 | NABCEP入门级预科类 | 兆瓦 | 0400点 | 0530点 | 17-Apr-23 | 13-May-23 |
32078年 | 羡慕 | 1655年 | 太阳能光伏领域实验室经验 | TR | 0400点 | 0710点 | 3-Apr-23 | 13-May-23 |
32643年 | HPR | 1000年 | 介绍健康 | R | 0330点 | 0430点 | 13-Mar-23 | 13-May-23 |
32370年 | HPR | 1050年 | 心电图的基本解释 | W | 0530点 | 0900点 | 20-Feb-23 | 21-Apr-23 |
31506年 | HPR | 1050年 | 心电图的基本解释 | TR | 0530点 | 0900点 | 28-Mar-23 | 20-Apr-23 |
