校历
当前学期:2023年春季
即将到来:2023年夏天
即将到来:2023年秋季
2023年春季
全学期课程(日期不适用于CCCOnline)
事件 | 星期几 | 日期(s) |
---|---|---|
注册开始 | 周一 | 2022年11月7日 |
全体员工回归 | 周二 | 2023年1月3日 |
椅子返回 | 周一 | 2023年1月9日 |
教师返回 | 周三 | 2023年1月11日 |
学费到期日期 | 周三 | 2023年1月11日 |
教师专业发展日 | 周四 | 2023年1月12日 |
注册结束 | 星期五 | 2023年1月13日 |
学期课程开始 | 周一 | 2023年1月16日 |
日程调整期 | 星期一至星期五 | 2023年1月16日至20日 |
退款期/普查结束 | 周三 | 2023年2月1日 |
期中考试 | 星期一至星期六 | 2023年3月6日至11日 |
春假所有校园 | 星期一至星期六 | 2023年3月20-25日 |
最后提款日期 | 周三 | 2023年4月19日 |
最后一周的课程 | 星期一至星期六 | 2023年5月8日至13日 |
最后一个教职员工日 | 星期五 | 2023年5月12日 |
毕业典礼(普韦布洛和弗里蒙特校区) | 周四 | 2023年5月11日 |
课程结束 | 周六 | 2023年5月13日 |
毕业典礼(PCC西南) | 周六 | 2023年5月13日 |
由于成绩 | 周一 | 2023年5月15日 |
2023年夏天
全学期课程(非CCCOnline)
事件 | 星期几 | 日期(s) |
---|---|---|
注册开始 | 周一 | 2023年3月13日 |
学费到期日期 | 周三 | 2023年5月24日 |
注册结束 | 星期五 | 2023年5月26日 |
阵亡将士纪念日 | 周一 | 2023年5月29日 |
类开始 | 周二 | 2023年5月30日 |
日程调整期 | 星期二至星期三 | 2023年5月30日至31日 |
退款期/普查结束 | 周四 | 2023年6月8日 |
六月节 | 周一 | 2023年6月19日 |
独立日假期 | 周二 | 2023年7月4日 |
最后提款日期 | 周一 | 2023年7月24日 |
课程结束 | 周一 | 2023年8月7日 |
由于成绩 | 周二 | 2023年8月8日 |
2023年秋季
全日制课程(非CCCOnline)
事件 | 星期几 | 日期(s) |
---|---|---|
注册开始 | 周一 | 2023年3月13日 |
学费到期日期 | 周三 | 2023年8月9日 |
椅子返回 | 周一 | 2023年8月14日 |
教师返回 | 周二 | 2023年8月15日 |
教师专业发展日 | 周四 | 2023年8月17日 |
注册结束 | 星期五 | 2023年8月18日 |
学期课程开始 | 周一 | 2023年8月21日 |
日程调整期 | 星期一至星期五 | 2023年8月21日至25日 |
劳动节假期 | 周一 | 2023年9月4日 |
退款期/普查结束 | 周三 | 2023年9月6日 |
期中考试周 | 星期一至星期五 | 2023年10月9日至13日 |
最后提款日期 | 周三 | 2023年11月22日 |
感恩节 | 周四 | 2023年11月23日 |
感恩节假期(不上课) | Mon-Sat | 2023年11月20日至25日 |
最后一周的课程 | 星期一-星期六 | 2023年12月11日至16日 |
最后一个教职员工日 | 星期五 | 2023年12月15日 |
课程结束 | 周六 | 2023年12月16日 |
由于成绩 | 周一 | 2023年12月18日 |
假期(办公室休息) | 星期六至星期一 | 2023年12月23日- 2024年1月1日 |
全体员工回归 | 周二 | 2024年1月2日 |