学费和费用
通过注册,学生自动产生一个金融义务形式的大学学费,学费和其他费用。这些钱帮助支付教育费用的一部分将PCC -国家资助覆盖更大的一部分,支持各种各样的学生服务。
科罗拉多社区学院系统集学费利率,强制性费用和实验室/特别课程成本。确切的指控出现在课程表/比尔。如果一个类是人口普查日期前下降,学杂费的退款可能。然而,这是学生的责任发起退款。有两种选择:登录myPCC门户;或提交一个类下降时间表调整表格去吧!区注册中心(719-549-3177)。
注意:类必须在登记,确保你在类。秋季学费定于星期三,2023年8月9日。请确保你有:
- 被授予金融援助;或
- 提交第三方授权/签署FERPA版本;或
- 全额支付你的类,或
- 与PCC出纳办公室签署了一份付款计划并使第一次支付
学费利率
(2023年秋季),(2024年春季),(2024年夏季)
以下图表仅供学费,强制性费用由校园/网站可能会发现额外费用选项卡。
课程类型 | 没有咖啡的居民学费(每学分) | 居民学费与咖啡(每学分) | 非居民学费(每学分) | WUE(每学分) |
---|---|---|---|---|
校园 |
280.20美元 |
164.20美元 |
673.90美元 |
246.30美元 |
在线课程 |
385.75美元 |
269.75美元 |
411.30美元 |
411.30美元 |
在线课程 现役军人 |
366.00美元 | 250.00美元 | N /一个 | N /一个 |
护理课程* |
363.05美元* |
247.05美元* |
689.35美元 |
329.15美元* |
* *在线护理课程 | 462.70美元* *包括学费差 | 346.70美元* *包括学费差 | 489.35美元 | 489.35美元 |
口腔卫生* * * |
* * * 442.70美元 |
* * * 326.70美元 |
683.60美元 |
* * * 408.80美元 |
本科项目 | ||||
口腔卫生课程 |
453.80美元 |
337.80美元 |
438.45美元 |
438.45美元 |
呼吸治疗 |
453.80美元 |
337.80美元 |
438.45美元 |
438.45美元 |
放射技术 |
453.75美元 |
337.80美元 |
438.45美元 |
438.45美元 |
护理 |
490.85美元 |
374.85美元 |
475.50美元 |
475.50美元 |
先进的护理人员的医生 |
385.75美元 |
269.75美元 |
411.30美元 |
411.30美元 |
安全软件开发 |
383.90美元 |
267.90美元 |
654.25美元 |
654.25美元 |
卫生信息管理(在线) | 385.75美元 | 269.75美元 | 411.30美元 | 411.30美元 |
- 每学期注册费用:$ 16.30
- 科罗拉多机会基金(咖啡)津贴:$ 116.00 /学分
- *护理学费微分(AAS) 82.85美元信贷
- * *护理学费微分(在线)76.95美元信贷
- * * *口腔卫生(AAS)的微分162.50美元信贷
非居民
被认为是科罗拉多州的居民,学生必须证明居住在该州的立即开始日期前12个月的学期,并满足其他需求。如果你是一个新学生被分类为非居民,感觉你是一个居民或如果你是一个持续的非居民的学生,感觉你现在满足居住要求,你必须申请这个改变的第一天这学期你打算参加。在一份请愿书并不能保证你会改为居民身份。如果你的上诉被拒绝和你不滴水类的日期,你将不得不支付非居民学费。
估计教育费用
这个考勤(COA)表成本估计学生在学年的教育费用(秋季,春季和夏季学期)。这些估计包括直接费用(学费和费用)和间接费用(交通、书籍、用品、杂项生活费和食品和住房)。由于科罗拉多州的立法过程中,实际的学费可能不同于这些数据。(下面的这个例子反映了一个学生参加了九个月,即秋天/春天。)
下面的检验是基于全职为秋季和春季学期出勤率。辅酶a可能不同的学生不参加全职,有不同的学位/证书计划成本,这样的牙科护理学费差异或本科学费。费用成本可能不同校园/网站。
附加信息学费和费用金额可以通过访问PCC学费和费用
近似的成本 | 居民校外* | 居民在家* | 非居民校外 | 非居民在家里 |
---|---|---|---|---|
学费/费用 | 4612美元 | 4612美元 | 16262美元 | 16262美元 |
食物和住房 | 14679美元 | 9792美元 | 14679美元 | 9792美元 |
书籍/供应 | 1460美元 | 1460美元 | 1460美元 | 1460美元 |
个人/医疗 | 4761美元 | 4590美元 | 4761美元 | 4590美元 |
运输 | 1665美元 | 1665美元 | 1665美元 | 1665美元 |
贷款费用 | 36美元 | 36美元 | 36美元 | 36美元 |
总: | 27213美元 | 22155美元 | 38863美元 | 33805美元 |
*居民学费上面列出的数据包括的应用咖啡(科罗拉多州机会基金)* *食品和住房,个人和医疗,运输成本元素估计基于科罗拉多高等教育委员会提供的信息。
你也可以访问半岛体育平台登录半岛普韦布洛社区大学净价计算器接收估计你支付多少学生类似于参加PCC。
学费和费用如有更改,恕不另行通知是基于国家的批准。一些专业课程和校外的位置可能会有额外的费用。
实验室和特殊的课程费用
教学程序费用/学费——通常每学分8.45美元收取高/中成本类由科罗拉多州的决定。一些数学、英语和通信类有一个额外的8.45美元的学费每小时或每学分3.75美元信贷辅导。
每学期注册费用:$ 16.30
校园/网站费用(max在12学分/校园/网站):
强制每学分费用如下:
停车:$ 1.76 (Max /学期:21.12美元普韦布洛,弗里蒙特,曼柯斯)
学生使用费用:$ 3.93 (Max /学期:47.16美元)
技术费:11.75美元(Max /学期:141.00美元)
设施网站使用费:1.76美元(Max /学期:贝菲尔德21.12美元,杜兰戈州)在普韦布洛校园
学生中心费用:$ 8.85 (Max /学期:106.20美元)
健身中心费用:$ 1.34 (Max /学期:16.08美元)
学生生活设施:$ 9.78 (Max /学期:117.36美元)
健康诊所的费用:$ 5.86(6学分和Max /学期:5.86美元)
书籍和材料
参观PCC书店把要求和推荐的课程材料。
学生中心,145房间
719-549-3065
课程# | 费用说明 | 24日财政年度数量 | 频率 |
---|---|---|---|
1001年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
1002年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
1003年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
1005年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
1006年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
1201年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
1202年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
1203年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
1205年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
1301年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
1302年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
1307年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
1308年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
1401年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
1402年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
1403年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
1405年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
1501年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
1601年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
1602年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
1604年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
1605年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
1701年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
1702年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
1703年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
1704年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
2001年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
2081年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
2089年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
2201年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
2203年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
2301年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
2401年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
2402年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
2405年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
2407年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
2408年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
2409年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
2603年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
2604年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
2702年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
2703年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
2906年艺术 | 工作室艺术课程材料、消耗材料费用 | 40.00美元 | 每一个课程 |
AST 1110 | 科学实验室课程材料,消耗品费用实验室材料 | 50.00美元 | 每一个课程 |
AST 1120 | 科学实验室课程材料,消耗品费用实验室材料 | 50.00美元 | 每一个课程 |
生物1005 | 科学实验室课程材料,消耗品费用实验室材料 | 50.00美元 | 每一个课程 |
生物1006 | 科学实验室课程材料,消耗品费用实验室材料 | 50.00美元 | 每一个课程 |
生物1006 | 人体解剖学和学习中心费用(HALC) | 50.00美元 | 每一个课程 |
生物1111 | 生物Etext | 92.22美元 | 每一个课程 |
生物1111 | 科学实验室课程材料,消耗品费用实验室材料 | 50.00美元 | 每一个课程 |
生物1112 | 科学实验室课程材料,消耗品费用实验室材料 | 50.00美元 | 每一个课程 |
生物2101 | 人体解剖学和学习中心费用(HALC) | 50.00美元 | 每一个课程 |
生物2102 | 人体解剖学和学习中心费用(HALC) | 50.00美元 | 每一个课程 |
生物2103 | 科学实验室课程材料,消耗品费用实验室材料 | 50.00美元 | 每一个课程 |
生物2104 | 科学实验室课程材料,消耗品费用实验室材料 | 50.00美元 | 每一个课程 |
生物2116 | 人体解剖学和学习中心费用(HALC) | 10.00美元 | 每一个课程 |
生物2169 | 科学实验室课程材料,消耗品费用实验室材料 | 50.00美元 | 每一个课程 |
CAD 2455 | 认证测试&学生软件费 | 50.00美元 | 每一个课程 |
格瓦拉于1004年 | 科学实验室课程材料,消耗品费用实验室材料 | 50.00美元 | 每一个课程 |
格瓦拉于1005年 | 科学实验室课程材料,消耗品费用实验室材料 | 50.00美元 | 每一个课程 |
格瓦拉于1011年 | 科学实验室课程材料,消耗品费用实验室材料 | 50.00美元 | 每一个课程 |
格瓦拉于1012年 | 科学实验室课程材料,消耗品费用实验室材料 | 50.00美元 | 每一个课程 |
格瓦拉于1111年 | 科学实验室课程材料,消耗品费用实验室材料 | 50.00美元 | 每一个课程 |
格瓦拉于1112年 | 科学实验室课程材料,消耗品费用实验室材料 | 50.00美元 | 每一个课程 |
格瓦拉于2111年 | 科学实验室课程材料,消耗品费用实验室材料 | 50.00美元 | 每一个课程 |
格瓦拉于2112年 | 科学实验室课程材料,消耗品费用实验室材料 | 50.00美元 | 每一个课程 |
1015年独联体 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
1035年独联体 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
1045年独联体 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
1055年独联体 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
2020年独联体 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
2023年独联体 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
2040年独联体 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
2041年独联体 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
2043年独联体 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
2067年独联体 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
2068年独联体 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
2087年独联体 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
2089年独联体 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1001 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1002 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1004 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1020 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1020 | 前年成本+认证考试,考试券 | 224.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1021 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1022 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1024 | 前年网络的覆盖成本+认证考试,考试券。 | 173.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1024 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1025 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1031 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1032 | 前年安全成本+认证考试,券成本。 | 254.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1032 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1033 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1036 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1042 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 1042 | 前年云+费用 | 173.00美元 | 每一个课程 |
CNG 2011 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 2012 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 2024 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 2040 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 2042 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 2051 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 2054 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 2056 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 2057 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 2058 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CNG 2060 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
COM 1075 - 1077 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
COM 1105 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
COM 1150 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
COM 1250 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
COM 1300 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
COM 2062 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
COM 2063 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
COM 2064 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
COM 2068 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
COM 2069 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
COM 2075 - 2077 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
COM 2089 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
COM 2160 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
COM 2180 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
COM 2220 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
COM 2270 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
COM 2300 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
反对1006年 | 材料费用包括PPE | 25.00美元 | 每一个课程 |
反对1020年 | 材料费用包括PPE | 25.00美元 | 每一个课程 |
反对1038年 | 材料费用包括PPE | 25.00美元 | 每一个课程 |
反对1051年 | 材料费用包括PPE | 25.00美元 | 每一个课程 |
反对1057年 | 材料费用包括PPE | 25.00美元 | 每一个课程 |
反对1058年 | 材料费用包括PPE | 25.00美元 | 每一个课程 |
因为1003年 | 医疗事故保险 | 9.48美元 | 每一个课程 |
因为1020年 | 人体解剖学和学习中心费用(HALC) | 10.00美元 | 每一个课程 |
因为1030年 | 侏儒的技能 | 35.64美元 | 每一个课程 |
因为2003年 | 侏儒的技能 | 41.22美元 | 每一个课程 |
CSC 1005 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 1019 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 1020 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 1029 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 1060 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 1060 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 1061 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 2017 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 2020 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 2025 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 2030 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 2034 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 2040 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 2041 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 2045 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 2046 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 2067 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 3000 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 3020 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 3022 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 3024 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 3026 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 3028 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 4022 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 4024 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 4026 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CSC 4028 | CyberLab技术费 | 30.00美元 | 每一个课程 |
CUA 1025 | CUA实验室费用 | 25.00美元 | 每一个信用 |
CUA 1029 | CUA实验室费用 | 25.00美元 | 每一个信用 |
CUA 1036 | CUA实验室费用 | 25.00美元 | 每一个信用 |
CUA 1045 | CUA实验室费用 | 25.00美元 | 每一个信用 |
CUA 1054 | CUA顶点费 | 10.00美元 | 每一个信用 |
CUA 1190 | CUA实验室费用 | 25.00美元 | 每一个信用 |
CUA 2010 | CUA实验室费用 | 25.00美元 | 每一个信用 |
CUA 2033 | CUA实验室费用 | 25.00美元 | 每一个信用 |
CUA 2034 | CUA实验室费用 | 25.00美元 | 每一个信用 |
CUA 2036 | CUA实验室费用 | 25.00美元 | 每一个信用 |
CUA 2038 | CUA实验室费用 | 25.00美元 | 每一个信用 |
电气1001 | 免疫跟踪和审查 | 27.50美元 | 一旦/管理 |
电气1002 | 医疗事故保险 | 9.48美元 | 每一个课程 |
电气1011 | 人体解剖学和学习中心费用(HALC) | 25.00美元 | 每一个课程 |
电气1011 | 我模拟中心费用水平 | 25.00美元 | 每一个课程 |
电气2070 | 医疗事故保险 | 9.48美元 | 每一个课程 |
DMS 2080 | 医疗事故保险 | 9.48美元 | 每一个课程 |
DMS 2080 | 临床取向DVD访问 | 30.00美元 | 每一个课程 |
DMS 2083 | 医疗事故保险 | 9.48美元 | 每一个课程 |
DMS 2083 | 临床取向DVD访问 | 30.00美元 | 每一个课程 |
DMS 2111 | 超声波扫描模拟费 | 825.00美元 | 每一个课程 |
1206年英语教学 | 课程资源材料 | 80.00美元 | 每一个课程 |
1207年英语教学 | Simutech软件,学生使用 | 80.00美元 | 每一个课程 |
1289年英语教学 | 课程资源材料 | 80.00美元 | 每一个课程 |
2252年英语教学 | Simutech软件,学生使用 | 80.00美元 | 每一个课程 |
2254年英语教学 | Simutech软件,学生使用 | 80.00美元 | 每一个课程 |
2357年英语教学 | Simutech软件,学生使用 | 80.00美元 | 每一个课程 |
2358年英语教学 | Simutech软件,学生使用 | 80.00美元 | 每一个课程 |
2359年英语教学 | Simutech软件,学生使用 | 80.00美元 | 每一个课程 |
EMS 1021 | 临床东方DVD访问 | 30.00美元 | 每一个课程 |
EMS 1021 | 制服衬衫,学生穿临床和实验室 | 35.00美元 | 每一个课程 |
EMS 1022 | 人体解剖学和学习中心费用(HALC) | 10.00美元 | 每一个课程 |
EMS 1024 | 国家注册中心笔试费用 | 104.00美元 | 每一个课程 |
EMS 1070 | 医疗事故保险 | 9.48美元 | 每一个课程 |
EMS 1070 | 临床交流费用安排学生用于临床。“临床调度工具” | 39.50美元 | 每一个课程 |
EMS 1071 | AEMT Internship_AMR | 50.00美元 | 每一个课程 |
EMS 1071 | 我的临床追踪(所有校园/ sites-except BF)交换 | 39.50美元 | 每一个课程 |
EMS 1080 | AMR骑在 | 50.00美元 | 每一个课程 |
EMS 1125 | AEMT FISDAP费 | 84.00美元 | 每一个课程 |
EMS 1125 | 制服衬衫,学生穿临床和实验室 | 35.00美元 | 每一个课程 |
EMS 1127 | 国家注册考试费用(所有校园/网站) | 144.00美元 | 每一个课程 |
EMS 1132 | 医疗事故保险 | 9.48美元 | 每一个课程 |
EMS 2025 | 2制服衬衫,学生穿临床和实验室 | 70.00美元 | 每一个课程 |
EMS 2026 | 技术跟踪和临床调度 | 181.50美元 | 每一个课程 |
EMS 2026 | 美国心脏协会卡费(普韦布洛曼柯斯) | 47.00美元 | 每一个课程 |
EMS 2029 | 医疗事故保险 | 9.48美元 | 每一个课程 |
EMS 2029 | 临床东方DVD访问 | 30.00美元 | 每一个课程 |
EMS 2031 | 人体解剖学和学习中心费用(HALC) | 10.00美元 | 每一个课程 |
EMS 2034 | 我的临床交流费用 | 39.50美元 | 每一个课程 |
EMS 2037 | 模拟费用水平我 | 10.00美元 | 每一个课程 |
EMS 2070 | 医疗事故保险 | 9.48美元 | 每一个课程 |
EMS 2080 | 救护车骑马费、玩忽职守 | 110.00美元 | 每一个课程 |
EMS 2081 | 医疗事故 | 9.48美元 | 每一个课程 |
EMS 2081 | 实习生。救护车乘车费用 | 100.00美元 | 每一个课程 |
EMS 4089 | 医疗事故保险 | 9.48美元 | 每一个课程 |
EMS 4089 | BAS临床衬衫 | 35.00美元 | 每一个课程 |
0092年英格 | 家教的费用 | 8.45美元 | 每一个信用 |
0093年英格 | 家教的费用 | 8.45美元 | 每一个信用 |
0094年英格 | 家教的费用 | 8.45美元 | 每一个信用 |
1013年英格 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
1020年英格 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
1021年英格 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
1022年英格 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
1030年英格 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
1075年英格 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
2001年英格 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
2021年英格 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
2022年英格 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
2028年英格 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
2030年英格 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
2031年英格 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
2038年英格 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
2075年英格 | 家教的费用 | 3.75美元 | 每学分 |
ENV 1111 | 科学实验室课程材料,消耗品费用实验室材料 | 50.00美元 | 每一个课程 |
美国东部时间1001年 | 人体解剖学和学习中心费用(HALC) | 10.00美元 | 每一个课程 |
美国东部时间1060年 | 医疗事故保险 | 9.48美元 | 每一个课程 |
美国东部时间2011年 | 睫毛扩展工具 | 41.93美元 | 每一个课程 |
置1000 | 消防员费 | 500.00美元 | 每一个课程 |
1000年的焊 | 制服和保护装备。 | 136.50美元 | 每一个课程 |
相当的1111 | 科学实验室课程材料,消耗品费用实验室材料 | 50.00美元 | 每一个课程 |
相当的1112 | 科学实验室课程材料,消耗品费用实验室材料 | 50.00美元 | 每一个课程 |
相当的1135 | 科学实验室课程材料,消耗品费用实验室材料 | 50.00美元 | 每一个课程 |
他2135年 | 费实地考察 | 20.00美元 | 每一个课程 |
达到1002 | Ahima费用学生会员 | 49.00美元 | 每一个课程 |
达到1089 | 医疗事故保险 | 9.48美元 | 每一个课程 |
居屋计划1031 | CUA事件供应 | 25.00美元 | 每一个信用 |
HPR 1017 | 人体解剖学和学习中心费用(HALC) | 50.00美元 | 每一个课程 |
HPR 1020 | 医疗事故保险 | 9.48美元 | 每一个课程 |
HPR 1020 | 免疫跟踪和评审费用 | 27.50美元 | 每一个课程 |
HPR 1020 | 临床东方DVD访问 | 30.00美元 | 每一个课程 |
HPR 1020 | 放血供应费 | 144.50美元 | 每一个课程 |
HPR 2020 | 人体解剖学和学习中心费用(HALC) | 10.00美元 | 每一个课程 |
李1001年 | CRJ材料/ sp Chg | 701.06美元 | 每一个课程 |
李1006年 | CRJ材料/ sp Chg | 244.00美元 | 每一个课程 |
李1007年 | CRJ材料/ sp Chg | 500.90美元 | 每一个课程 |
李1008年 | CRJ材料/ sp Chg | 640.00美元 | 每一个课程 |
MAC 1000 | MAC实验室费用 | 50.00美元 | 每一个课程 |
MAC 1005 | Mac实验室费用 | 30.00美元 | 每一个课程 |
MAC 1030 | Mac实验室费用 | 30.00美元 | 每一个课程 |
MAC 1031 | Mac实验室费用 | 30.00美元 | 每一个课程 |
MAC 1041 | Mac实验室费用 | 30.00美元 | 每一个课程 |
MAC 2003 | Mac实验室费用 | 30.00美元 | 每一个课程 |
MAC 2008 | Mac实验室费用 | 100.00美元 | 每一个课程 |
MAC 2041 | 一种数控编程使用耗材&教室 | 60.00美元 | 每一个课程 |
MAC 2043 | 一种数控编程使用 | 50.00美元 | 每一个课程 |
图1010 | 医疗事故/职业责任 | 9.48美元 | 每一个课程 |
图2038 | 免疫检查费用(不是学徒的学生) | 27.50美元 | 一旦/管理 |
图2038 | 人体解剖学和学习中心的费用 | 10.00美元 | 每一个课程 |
图2040 | 临床DVD访问(不是学徒学生) | 30.00美元 | 每一个课程 |
图2040 01 h | 国家考试准备/测试成本-地图2040 01 h部分只(普韦布洛,杜兰戈州——学徒的学生只有) | 243.00美元 | 每一个课程 |
图2069 | 医疗助理实践考试 | 61.96美元 | 每一个课程 |
垫0250 | MyLabsPlus使用费 | 82.05美元 | 每一个课程 |
垫0250 | 家教的费用 | 8.45美元 | 每一个信用 |
垫0300 | MyLabsPlus使用费 | 82.05美元 | 每一个课程 |
垫0300 | 家教的费用 | 8.45美元 | 每一个信用 |
垫1001 | Dev-Ed(辅导)费用 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫1075 | Dev-Ed(辅导)费用 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫1120 | Dev-Ed(辅导)费用 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫1140 | Dev-Ed(辅导)费用 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫1140 | MyLabsPlus使用费 | 82.05美元 | 每一个课程 |
垫1150 | Dev-Ed(辅导)费用 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫1150 | MyLabsPlus使用费 | 82.05美元 | 每一个课程 |
垫1160 | Dev-Ed(辅导)费用 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫1160 | MyLabsPlus使用费 | 82.05美元 | 每一个课程 |
垫1220 | MyLabsPlus使用费 | 82.05美元 | 每一个课程 |
垫1220 | Dev-Ed(辅导)费用 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫1230 | Dev-Ed(辅导)费用 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫1230 | MyLabsPlus使用费 | 82.05美元 | 每一个课程 |
垫1240 | Dev-Ed(辅导)费用 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫1240 | MyLabsPlus使用费 | 82.05美元 | 每一个课程 |
垫1260 | Dev-Ed(辅导)费用 | 3.75美元 | 每一个信用 |
垫1260 | MyLabsPlus使用费 | 95.50美元 | 每一个课程 |
垫1340 | Dev-Ed(辅导)费用 | 3.75美元 | 每一个信用 |
